바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

재무정보 Financial Information

바이오에프디엔씨의 재무정보입니다. Financial status of BIO-FD&C

재무정보 Financial Information

[단위: 백만원, K-IFRS] [Unit: KRW million, K-IFRS]
년도 year 2021 2022 2023
자산총계 Total Assets 23,040 59,036 62,813
유동자산 Current Assets 9,173 44,894 45,726
비유동자산 Non-current Assets 13,867 14,142 17,087
부채총계 Total Liabilities 7,157 6,058 4,196
유동부채 Current Liabilities 6,751 5,981 4,091
비유동부채 Non-current Liabilities 407 77 105
자본총계 Total Equity 15,883 52,978 58,617
자본금 Paid-in Capital 3,698 4,348 4,348
자본잉여금 Retained Earnings 500 34,766 35,549
기타포괄손익누계액 Accumulated Other
Comprehensive Income
-2,115 -2,844
이익잉여금 Accumulated Earnings 11,644 15,979 21,564
기타자본 Other Equity 41
년도 year 2021 2022 2023
매출액 Sales Revenue 11,972 15,855 15,592
매출원가 Cost of Sales 4,846 4,859 4,563
매출총이익 Gross Profit 7,126 10,996 11,029
판매비와관리비 Selling and Administrative
Expenses
3,988 6,116 5,995
영업이익 Operating Profit 3,138 4,881 5,034
기타이익 Other Gains 193 186 23
기타손실 Other Losses 12 -75 47
금융수익 Financial Income 37 564 2,321
금융원가 Financcial Costs 62 113 179
법인세비용차감전순이익 Profit before
Income Tax
3,293 5,443 7,152
법인세비용 Income Tax Expenses 386 1,108 1,567
당기순이익 Net Income 2,908 4,335 5,585
TOP