|
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|
|
17,626 | 23,040 | 59,036 |
|
7,867 | 9,173 | 44,894 |
|
9,759 | 13,867 | 14,142 |
|
5,202 | 7,157 | 6,058 |
|
3,436 | 6,751 | 5,981 |
|
1,765 | 407 | 77 |
|
12,425 | 15,883 | 52,978 |
|
3,680 | 3,698 | 4,348 |
|
8 | 500 | 34,766 |
Comprehensive Income |
-2,115 | ||
|
8,736 | 11,644 | 15,979 |
|
41 |
|
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|
|
8,640 | 11,972 | 15,855 |
|
3,000 | 4,846 | 4,859 |
|
5,639 | 7,126 | 10,996 |
Expenses |
2,715 | 3,988 | 6,116 |
|
2,925 | 3,138 | 4,881 |
|
84 | 193 | 186 |
|
99 | 12 | -75 |
|
56 | 37 | 564 |
|
85 | 62 | 113 |
Income Tax |
2,881 | 3,293 | 5,443 |
|
420 | 386 | 1,108 |
|
2,461 | 2,908 | 4,335 |