|
|
2023 |
2024 |
|
|---|---|---|---|
|
|
62,813 | 67,316 | 0 |
|
|
45,726 | 50,847 | 0 |
|
|
17,087 | 16,470 | 0 |
|
|
4,196 | 4,184 | 0 |
|
|
4,091 | 3,980 | 0 |
|
|
105 | 204 | 0 |
|
|
58,617 | 63,131 | 0 |
|
|
4,348 | 4,348 | 0 |
|
|
35,549 | 35,549 | 0 |
|
Comprehensive Income |
-2,844 | 2,831 | 0 |
|
|
21,564 | 26,065 | 0 |
|
|
0 |
|
|
2023 |
2024 |
|
|---|---|---|---|
|
|
15,592 | 16,066 | 0 |
|
|
4,563 | 4,852 | 0 |
|
|
11,029 | 11,214 | 0 |
|
Expenses |
5,995 | 6,362 | 0 |
|
|
5,034 | 4,853 | 0 |
|
|
23 | 95 | 0 |
|
|
47 | 36 | 0 |
|
|
2,321 | 1,596 | 0 |
|
|
179 | 1,194 | 0 |
|
Income Tax |
7,152 | 5,228 | 0 |
|
|
1,567 | 727 | 0 |
|
|
5,585 | 4,500 | 0 |