바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

주가정보 Stock Information

바이오에프디엔씨의 주가정보입니다. Stock price information for investors

주가정보 Stock Information

주가 BIO-FD&C CO.,LTD (251120)

2025-09-04 11:59:50(KST) 바이오에프디엔씨 BIO-FD&C
현재가 Current Price 18,300 KRW
등락률 Fluctuation Rate -0.22%
시가 Market Price 18,400
고가 High Price 18,640
저가 Low Price 18,280
상한가 Upper Limit 23,800
하한가 Low Limit 12,840
상장주식수 No. of Listed Shares 8,695,700
거래대금 Trading Value 363,120,530
거래량 Trading Volume 19,832
액면가 Par Value 500
PER PER (Price-Earning Ratio) 34.66
52주 52-week
stock price

(종가기준) (Closing Price)
최고 High 23,100
최저 Low 12,230

일자별 시세 Daily quotes

날짜 Date 종가(원) Closing Price (KRW) 전일대비(원) Change (KRW) 전일대비(%) Change (%) 시가 Market Price 고가 High Price 저가 Low Price 거래량 Trading Volume 거래대금 Trading Value
2025.09.04 18,300 40 -0.22% 18,400 18,640 18,280 19,832 363,120,530
2025.09.03 18,340 10 0.05% 18,390 18,460 18,240 24,456 448,314,950
2025.09.02 18,330 70 -0.38% 18,400 18,690 18,230 41,661 765,162,470
2025.09.01 18,400 700 -3.66% 19,000 19,000 18,260 57,969 1,077,337,965
2025.08.29 19,100 150 0.79% 18,950 19,340 18,950 23,828 455,087,150
2025.08.28 18,950 70 -0.37% 18,980 19,150 18,890 14,647 278,102,140
2025.08.27 19,020 60 -0.31% 19,160 19,170 18,890 16,542 315,023,825
2025.08.26 19,080 140 0.74% 18,700 19,160 18,700 27,827 527,994,820
2025.08.25 18,940 340 1.83% 18,700 19,080 18,700 23,884 451,994,800
2025.08.22 18,600 320 1.75% 18,220 18,740 18,190 35,153 650,844,355
TOP