바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

주가정보 Stock Information

바이오에프디엔씨의 주가정보입니다. Stock price information for investors

주가정보 Stock Information

주가 BIO-FD&C CO.,LTD (251120)

2024-03-28 17:59:37(KST) 바이오에프디엔씨 BIO-FD&C
현재가 Current Price 12,670 KRW
등락률 Fluctuation Rate 0.56%
시가 Market Price 12,660
고가 High Price 12,790
저가 Low Price 12,570
상한가 Upper Limit 16,380
하한가 Low Limit 8,820
상장주식수 No. of Listed Shares 8,695,700
거래대금 Trading Value 124,084,750
거래량 Trading Volume 9,829
액면가 Par Value 500
PER PER (Price-Earning Ratio) 25.75
52주 52-week
stock price

(종가기준) (Closing Price)
최고 High 19,520
최저 Low 11,200

일자별 시세 Daily quotes

날짜 Date 종가(원) Closing Price (KRW) 전일대비(원) Change (KRW) 전일대비(%) Change (%) 시가 Market Price 고가 High Price 저가 Low Price 거래량 Trading Volume 거래대금 Trading Value
2024.03.28 12,670 70 0.56% 12,660 12,790 12,570 9,829 124,084,750
2024.03.27 12,600 170 -1.33% 12,760 12,790 12,600 14,314 181,051,290
2024.03.26 12,770 150 -1.16% 12,920 12,930 12,620 9,717 124,042,090
2024.03.25 12,920 40 0.31% 12,880 13,240 12,860 21,111 274,759,250
2024.03.22 12,880 50 0.39% 12,720 12,900 12,700 6,327 80,865,800
2024.03.21 12,830 60 0.47% 12,780 12,960 12,700 7,478 95,859,610
2024.03.20 12,770 20 -0.16% 12,750 12,860 12,650 5,781 73,715,620
2024.03.19 12,790 60 -0.47% 12,800 12,880 12,580 10,351 131,472,080
2024.03.18 12,850 160 1.26% 12,650 12,890 12,650 11,103 141,620,370
2024.03.15 12,810 60 -0.47% 12,810 12,840 12,670 6,282 80,119,310
TOP