바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

주가정보 Stock Information

바이오에프디엔씨의 주가정보입니다. Stock price information for investors

주가정보 Stock Information

주가 BIO-FD&C CO.,LTD (251120)

2026-09-11 05:00:01(KST) 바이오에프디엔씨 BIO-FD&C
현재가 Current Price 8,540 KRW
등락률 Fluctuation Rate 0.12%
시가 Market Price 8,530
고가 High Price 8,700
저가 Low Price 8,410
상한가 Upper Limit 11,080
하한가 Low Limit 5,980
상장주식수 No. of Listed Shares 8,695,700
거래대금 Trading Value 92,089,530
거래량 Trading Volume 10,816
액면가 Par Value 500
PER PER (Price-Earning Ratio) 10.92
52주 52-week
stock price

(종가기준) (Closing Price)
최고 High 19,000
최저 Low 6,330

일자별 시세 Daily quotes

날짜 Date 종가(원) Closing Price (KRW) 전일대비(원) Change (KRW) 전일대비(%) Change (%) 시가 Market Price 고가 High Price 저가 Low Price 거래량 Trading Volume 거래대금 Trading Value
2026.09.11 8,540 10 0.12% 8,530 8,700 8,410 10,816 92,089,530
2026.09.10 8,530 20 -0.23% 8,620 8,620 8,370 7,035 59,399,180
2026.09.09 8,550 30 0.35% 8,670 8,670 8,350 3,235 27,482,420
2026.09.08 8,520 120 -1.39% 8,640 8,890 8,340 37,378 317,290,080
2026.09.07 8,640 360 -4.00% 8,990 9,000 8,640 20,758 181,102,430
2026.09.04 9,000 130 1.47% 9,070 9,070 8,710 5,074 44,829,550
2026.09.03 8,870 50 0.57% 8,750 8,990 8,650 5,050 44,588,120
2026.09.02 8,820 230 -2.54% 9,030 9,030 8,760 6,484 57,367,600
2026.09.01 9,050 10 0.11% 9,040 9,050 8,870 3,472 31,206,470
2026.08.31 9,040 50 -0.55% 9,090 9,340 8,730 10,457 93,281,870
TOP