바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

주가정보 Stock Information

바이오에프디엔씨의 주가정보입니다. Stock price information for investors

주가정보 Stock Information

주가 BIO-FD&C CO.,LTD (251120)

2025-02-21 17:59:44(KST) 바이오에프디엔씨 BIO-FD&C
현재가 Current Price 14,000 KRW
등락률 Fluctuation Rate -0.07%
시가 Market Price 14,010
고가 High Price 14,160
저가 Low Price 13,920
상한가 Upper Limit 18,210
하한가 Low Limit 9,810
상장주식수 No. of Listed Shares 8,695,700
거래대금 Trading Value 129,492,080
거래량 Trading Volume 9,219
액면가 Par Value 500
PER PER (Price-Earning Ratio) 21.37
52주 52-week
stock price

(종가기준) (Closing Price)
최고 High 19,150
최저 Low 12,100

일자별 시세 Daily quotes

날짜 Date 종가(원) Closing Price (KRW) 전일대비(원) Change (KRW) 전일대비(%) Change (%) 시가 Market Price 고가 High Price 저가 Low Price 거래량 Trading Volume 거래대금 Trading Value
2025.02.21 14,000 10 -0.07% 14,010 14,160 13,920 9,219 129,492,080
2025.02.20 14,010 260 1.89% 13,750 14,040 13,590 18,166 252,040,080
2025.02.19 13,750 170 -1.22% 13,960 13,960 13,660 20,489 281,263,050
2025.02.18 13,920 110 -0.78% 14,060 14,070 13,760 29,977 416,393,240
2025.02.17 14,030 130 -0.92% 14,150 14,270 14,000 25,828 364,512,380
2025.02.14 14,160 60 0.43% 14,050 14,450 14,040 14,425 205,263,820
2025.02.13 14,100 80 -0.56% 14,210 14,210 13,960 8,843 124,261,950
2025.02.12 14,180 170 -1.18% 14,350 14,380 13,980 20,580 290,356,670
2025.02.11 14,350 230 1.63% 14,140 14,520 14,110 16,982 243,270,220
2025.02.10 14,120 110 -0.77% 14,230 14,290 14,050 11,913 168,455,650
TOP